中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心-公共平台专用设备采购项目评标结果公示
招标申请编号:ZHJYCG20191212002
项目编号:ZSAEC201912-GQ01-T
招标人:中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
项目名称:中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心-公共平台专用设备采购项目
建设规模:/
01包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
东方科学仪器上海进出口有限公司 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
广东省农垦集团进出口有限公司 | 通过 | 不通过 |
|
|
|
|
|
|
上海赛睿克生物技术有限公司 | 通过 | 不通过 |
|
|
|
|
|
|
北京新兴志远科技有限公司 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
01包经评标委员会评审,通过符合性审查的投标人不足三家,本包组作废标处理。
02包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
东方科学仪器上海进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 7400000.00 | 7400000.00 | 30.00 | 94.29 | 1 |
广州市京度进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 7550000.00 | 7550000.00 | 29.40 | 88.69 | 3 |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 7598000.00 | 7598000.00 | 29.22 | 90.22 | 2 |
03包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州科纳进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 2033000.00 | 2033000.00 | 29.51 | 70.94 | 3 |
广州昀峰进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 2038000.00 | 2038000.00 | 29.44 | 87.44 | 2 |
上海优宁维生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 64.57 | 2000000.00 | 2000000.00 | 30.00 | 94.57 | 1 |
04包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
苏州工业园区中辰进出口有限公司 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
上海量通实业有限公司 | 通过 | 不通过 |
|
|
|
|
|
|
苏州普今生物科技有限公司 | 通过 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
04包经评标委员会评审,通过符合性审查的投标人不足三家,本包组作废标处理。
05包:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州菲盟斯进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 5.43 | 3930000.00 | 3930000.00 | 29.08 | 34.51 | 3 |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.57 | 3924000.00 | 3924000.00 | 29.13 | 34.70 | 2 |
广州广电国际商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 64.57 | 3809750.00 | 3809750.00 | 30.00 | 94.57 | 1 |
公示时间:2020年1月14日至2020年1月17日
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标人(或招标代理机构)提出质疑,逾期将依法不予受理。
招标人联系人:罗国辉 招标人联系电话:0760-28165828
招标代理机构联系人:邱先生 招标代理机构联系电话:0760-88962062
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
开云足球 - 开云足球(中国)有限公司官网
2020年1月14日